Trovate nella tabella tutti gli sportelli del progetto "TiVuoINFOrmare"; il dettaglio dei recapiti è disponibile nel file pdf.
>> Elenco in formato pdf
Comune | Indirizzo | Civico | CAP | Giorno apertura |
---|---|---|---|---|
Alessandria | Via Fiume | 10 | 15121 | Lun Mer Ven 14:30 / 18:00 |
Ancona | Via XXV Aprile | 37 | 60125 | Lun Mar Mer Ven 10:00 / 12:00 Giov 15:00 / 17:00 |
Aosta | Saint Christope (AO) Loc. Gran Chemin | 22 | 11020 | Lun Mer Ven 14:30 / 18:00 |
Arezzo | Via Michelangelo | 116 | 52100 | Mar Mer Gio 16:00 / 18:00 Ven10:00 / 12:00 |
Asti | Via XX Settembre | 10 | 14100 | Lun Mer 9:00/12:30 Mar 14:00/17:00 Gio 9:00/17:00 Ven 9:00/13:00 |
Bari | Corso De Gasperi | 270 | 70125 | Lun Mart Ven 15:00 /18:00 |
Benevento | Via Nicola da Monteforte | 1 | 82100 | Dal Lun al Ven 9:00 / 13:00 16:00 / 18:30 Sab 8:30 / 12:00 |
Bergamo | Via Carnovali | 88/A | 24126 | Lun Mar Gio Ven 9:00 / 12:30 14:30 / 18:30 |
Bologna | Via Milazzo | 16 | 40121 | Lun 15:00 / 18:00 Mar 09:30 / 12:00 |
Bolzano | Via Dodiciville | 2 | 39100 | Lun-Ven 9-12, Lun-Gio 15-17 |
Brindisi | Corso Umberto I | 85 | 72100 | Lun al Ven 13:00 / 18:00 |
Cagliari | Via Po | 1 | 09122 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:30 |
Campobasso | Via Conte Verde | 3 | 86100 | Mar Mer Gio 16:00 / 18:00 Ven10:00 / 12:00 |
Carbonia | Via Mazzini | 41 | 09013 | Lun Mar 9:30 / 12:30 Mer 9:00 / 12:30 Gio 16:30 / 19:30 Ven 9:30 / 12:30 |
Caserta | Via Renella | 58 | 81100 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:30 |
Catania | Via Imperia | 12 | 95124 | Lun Mar 16:00 / 19:00 Mer 09:30 / 12:30 Ven 10:00 / 12:00 |
Catanzaro | Via Crispi | 117 | 88100 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:30 |
Chieti | Via Cesare de Lollis | 10 | 66100 | Dal Lun al Ven 09:00 / 13:00 16:00 / 19:00 |
Cosenza | Piazza P. Impastato | snc | 87100 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:30 |
Crotone | Via Napoli | 39 | 88900 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:30 |
Firenze | Via Corcos | 15 | 50142 | Lun Mar Mer Ven 10:00 / 12:00 Giov 15:00 / 17:00 |
Foggia | Via Della Repubblica | 54 | 71121 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:30 |
Frosinone | Via M. T. Cicerone | 70 | 3100 | Lun 8:30 / 14:00 Gio 8:30 - 14:00 |
Genova | Piazza Colombo | 4/6 | 16121 | Lun-ven :09:00/12:30 lun -ven14:30/17:30 |
Imola | Via Volta | 1/3/5 | 40026 | Mar 09:30 / 11:30 Mer 10:30 / 12:30 Gio15:00 / 18:00 |
Imperia | Via Des Geneys | 8/1 | 18100 | Lun Mar Gio Ven 9:00 / 13:00 Mer su appuntamento |
Isernia | Via Gorizia | 23 | 86170 | Si riceve su appuntamento |
La Spezia | Via Persio | 35 | 19121 | Lun Mar Mer Ven 10:00 / 12:00 Giov 15:00 / 17:00 |
Latina | Via Cairoli | 10 | 04100 | Ven 9:00 12:30 |
Lecce | Via P. Palumbo | 2 | 73100 | Lun al Ven 11:30 / 13:00 |
Livorno | Via Goldoni | 73 | 57125 | Lun Mer Gio 15:00 / 17:00 Ven 16:00 / 18:00 |
Macerata | Via Ghino Valenti | 27 | 62100 | Mer 9:00 / 13:00 su appuntamento Gio 15:30 / 18:30 su appuntamento informazioni telefoniche Mar 9:00 / 13:00 Mer 15:30 - 18:30 |
Mantova | Via Cremona | 27/5 | 46100 | Mar Gio: 9,30 / 12,00 Ven: 15,30 / 17,00 |
Matera | Via Annunziatella | 34 | 75100 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:30 |
Messina | Viale Europa Isolato 68 | 58 | 98124 | Lun Mer 9:30 / 12:30 16:30 / 19:00 Gio 16:30 / 19:00 Ven 9:30 / 12:30 |
Milano | Via Tadino | 23 | 20124 | Lun su appuntamento Mar 9:30 / 12:30 Mer su appuntamento Gio 14:30 / 17:00 |
Modena | Via Rainusso | 58 | 41124 | Lun Ven 9:00 / 12:00 15:00 / 18:00 su appuntamento Mar Mer Gio 9:00 / 12:30 |
Napoli | P.le Immacolatella Nuova | 5 | 80133 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:30 |
Nicastro | Vico Tagliamento | 17 | 88046 | Merc 15:30 - 19:30 |
Nuoro | Via Vittorio Emanuele | 34 | 08100 | Lun Mar 9:30 / 12:30 |
Oristano | Piazza Roma Pal Sotico | 4 | 09170 | Lun Mer 9:00 / 12:00 15:30 / 18:00 Gio 9:00 / 12:00 Ven 15:30 / 18:00 |
Padova | Piazza De Gasperi | 32/b | 35131 | Lun Mer 15:00 / 19:00 Gio: 9,00/12,30 |
Palermo | Via Leronardo Ximenes | 15 | 90139 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:30 |
Pavia | Via San Giovannino | 4 | 27100 | Lun-Mart-Giov- Ven 9:00 / 12:00 14,30-17,30 Sab 9.00-12.00 appuntamenti Luned' 15,00-17,00 |
Perugia | Via Campo di Marte | 4/N5 | 06124 | Lun Gio15:30 / 18:30 |
Pescara | Corso Vittorio Emanuele II | 50 | 65121 | Dal Lun al Ven 09:00 / 13:00 17:00 / 19:00 |
Pordenone | Via San Valentino | 30 | 33170 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:00 |
Potenza | Via Danzi | 2 | 85100 | dal Lun al Ven 9:00 / 12:30 |
Reggio Calabria | Via Georgia | 16 | 89122 | Lun 17:00 - 19:00 Mer 09:30 11:30 Giov 17:00 -19:00 Ven 9:30 / 11:30 |
Rieti | Viale Fassini | 20 | 02100 | Lun per appuntamento Mar 10:00 / 12:00 Mer per appuntamento Gio per appuntamento Ven 10:00 -12:00 |
Roma | Via dei Quattro Cantoni | 3 | 00184 | Lun Gio 10:00 /13:00 |
Roma | Via Lepido | 44 | 00175 | Mart Merc Ven 10:00 / 13:00 |
Siracusa | Via Arsenale | 18 | 96100 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:30 |
Taranto | Via Emilia | 153 | 74100 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:30 |
Torino | Via Parma | 10 | 10152 | Lun-Mart-Merc-Giov.-Ven: 9:00/17:00 |
Trapani | Piazza Ciaccio Montalto | 27 | 91100 | Lun 10:30 / 12:30 16:30 / 18:30 Mar 10:30 / 12:30 16:30 / 19.00 Mer 10:30 / 12:30 Gio 10:30 / 12:30 16:30 / 18.00 |
Trento | piazza Raffaello Sanzio | 3 | 38122 | Lun-Ven 10-12 + 15-17 |
Trieste | Piazza Dalmazia | 1 | 34133 | Mar Mer Gio 9:00/12:00 |
Udine | Via Caterina Percoto | 8 | 34133 | Lun Mar Mer Ven 10:00 / 12:00 Giov 15:00 / 17:00 |
Varese | Via Cairoli | 5/g | 21014 | Lun Mer Giov 9:00 / 12:00 |
Venezia | Via Bembo | 2/b | 30172 | Mar: 9.30 /12:30 - 15,30/18,30 Gio: 15,30/18/,30 |
Venezia Mestre | Via Ca' Marcello | 10 | 30171 | Dal Lun a Ven 9:00 / 12:00 15:00 / 18:00 |
Verbania | Corso Cobianchi | 37 | 28921 | Lun Mer Ven 9:30 / 14:00 Mar Gio 9:30 / 14:00 Sab 2° 4° del mese 9:00 / 12:00 |
Verona | Lungadige Galtarossa | 22/d | 37133 | Lun Mar Mer Gio Ven 09:00 / 13:00 15:00 / 19:00 |
Vibo Valentia | Via G. Barrio | 1 | 89900 | Lun Mer Ven 9:00 / 12:30 |
Vicenza | Via S. Quasimodo | 47 | 36100 | Da Lun. a Ven.: 9,00 / 12,00-15,00/18,00 |
Viterbo | Via Giacinta Marescotti | 7 | 01100 | Lun 15:30 / 18:00 Gio 9:30 / 12:30 |
Progetto 2016 Canone TV realizzato con il finanziamento del Ministero del sviluppo economico
File Upload
Elenco sportelli TVINFO.pdf150.29 KB