Di seguito una lista di test di prodotti per l'inizio della scuola e prodotti per bambini. I test possono essere visionati presso il Centro Tutela Consumatori, lo sportello mobile ed in quasi tutte le biblioteche.
TITOLO | Rivista - mese/anno |
---|---|
Schultaschen | Öko Test - 4/2010 Stiftung Warentest - 4/2009 |
Radiergummi | Öko-Test - 1/2007 |
Gomme da cancellare | Salvagente - 2/2007 |
Filzstifte | Öko-Test - 5/2010 |
Wasserfarben | Öko-Test - 9/2008 |
Fahrradkindersitze | Öko-Test - 04/2008 |
Kinderfahrräder | Öko-Test - 5/2009 |
Fahrradhelme | Öko-Test - 3/2010 |
Caschi da bici | Altroconsumo - 7/2007 |
Tretroller | K-Tipp - 4/2008 |
Scarpe da ginnastica | Il Salvagente - 8/2008 |
Turnschuhe | Öko-Test - 8/2008 |
Gummistiefel | Öko-Test - 10/2007 |
Crocs | Öko-Test - 5/2007 |
Stoppersocken | Öko-Test - 4/2009 |
Kinderarmbanduhren | Öko-Test - 4/2007 |
Smoothies | Konsument - 9/2009 |
Reiswaffeln | Öko-Test - 9/2009 |
Nuss-Nougat-Creme | Öko-Test - 6/2009 |
Nougatcremen | Konsument - 5/2009 |
Cibo per bambini | Il Salvagente |
Cereali per bambini | Altroconsumo - 10/2008 |
Chips | Konsument - 6/2008 |
Chicken-Nuggets | Öko-Test 7/2010 |
Fischstäbchen | Stiftung Warentest - 4/2008 |
Gomme da masticare | Il Salvagente - 8/2008 |
Kakaogetränkepulver | Stiftung Warentest - 12/2008 |
Kinderzahncremes | Öko-Test 4/2006 |
Siccome non per tutti i prodotti sono stati pubblicati test nuovi, di seguito alcune pubblicazioni meno recenti:
TITOLO | Rivista - mese/anno |
---|---|
Schülerschreibtische | Konsument - 8/2006 Stiftung Warentest - 6/2006 |
Lerncomputer ab 4 bis 10 Jahre | Öko-Test - 4/2006 |
Spielzeug für draußen | Öko-Test - 8/2006 |
Kinderknete | Öko-Test - 9/2006 |
Merendine da record... calorico | Il Salvagente - 6/2006-23 |
Snack, biscotti e merendine: caccia ai grassi idrogenati |
Il Salvagente - 3/2006-9 |
Kinderjeans | Öko-Test - 5/2006 |
Situazione al
08-2010